服務項目收費標準
IT基礎架構、應用系統和業務流程的初始或升級構建服務,根據具體情況,雙方共同商定服務模式和服務價格,按照單項項目方式執行。IT基礎架構、應用系統和業務流程的運營、管理和維護服務,參照如下的報價體系:
1. 包年、包月IT服務
服務項目 | 設備數量(臺) | *基礎服務(RMB/月*臺) |
桌面系統(Desktop/Laptop/Print/Scanner) | 1 - 9 | 90 |
10 - 19 | 85 | |
20 - 29 | 80 | |
30 - 39 | 75 | |
40 - 49 | 70 | |
50臺以上 | 面議 | |
服務器 |
| 200 |
網絡設備(路由器/Voip/防火墻) |
| 200 |
程控交換機 |
| 60.00元/(端口*年) |
基礎鏈路(信息插座/配線架/跳線架/端接) |
| 60.00元/(節點*年) |
2. 緊急/單次上門IT服務
服務項目 | 服務細則 | 服務價格 | 備 注 |
電腦故障維修 | 電腦無法啟動、不能進入系統、運行速度減慢、經常死機、電子郵件設置 | 200元/次 | 包括操作系統重裝 |
外設維護 | Modem、打印機、掃描儀、刻錄機、數碼相機 | 200元/次 | 包括注墨、灌碳粉等 |
重裝操作系統 | WIN98、WINNT、WIN2K、WINXP、LINUX | 120元/次 | 客戶須提供光驅 |
工具軟件安裝 | Office2000、Acdsee、金山詞霸等常用辦公、學習類軟件 | 80元/次 | 如需購買,客戶自自行負擔相關費用 |
硬件安裝 | CPU、主板、內存、顯卡、聲卡、電源 | 200元/次 | 客戶保證部件完好 |
驅動程序安裝 | 各種顯卡、聲卡、Modem等所有部件 | 200元/次 | 無驅須具備上網條件 |
查殺電腦病毒 | 各類電腦病毒(分區病毒、文件病毒、郵件病毒)查殺 | 300元/次 | 不包括系統重建 |
數據備份 | 光盤或硬盤備份,所需的備份介質由客戶提供 | 200元/次 | 用戶指定備份內容 |
網絡維護安裝 | 網絡設備安裝、設置、檢測,網絡服務器維護(大規模的網絡變動費用另計 | 300元/次 | 保用3個月 |
服務器系統 | WIN2000或LINUX系統安裝調試 | 300元/次 | 包括各種服務設置 |
共享上網 | 設置所有機器共享上網 | 200元/次 | 20節點以下,僅包括設置費用 |
集團電話 | 分機電話安裝維護 | 200元/次 | 10節點以下,不包括布線費用。若需布線按人工50元/點計算,材料另行計價 |
電腦升級方案 | 給客戶提供最佳的升級方案,性價比最高 | 200元/次 | - - - |
辦公電腦方案 | 幫助客戶設計辦公設備方案,包括電腦、電話、網絡等所有項目 | 200元/次 | - - - |
3. 工程師外包
服務項目 | 服務價格 |
桌面(Desktop/Laptop/Print/Scanner) | 服務方式、服務收費根據實際情況面議 |
服務器 | |
網絡設備(路由器/Voip/防火墻) | |
程控交換機 | |
基礎鏈路(信息插座/配線架/跳線架/端接) | |
員工培訓(月度/季度/年度) | |
監控系統 | |
門禁/考勤/巡更系統 |
基價所對應的服務區域僅指北京市以內范圍,若服務區域屬于外環線外,則根據距離遠近,在基價基礎之上選擇適當上浮的比例。
基價中不包括所有的硬件成本,如果由于發生硬件維修或硬件更換,所產生的費用由客戶承擔。
基礎服務:
提供“3小時到達,5小時解決”應急服務,每周5天X8小時服務,7天X12小時(9:00-21:00)電話支持及遠程維護;提供對信息系統周邊設備的維護,包括:打印機、打印服務器、一般應用級掃描設備、一般應用級的刻錄設備等;協助公司新設備采購。企業服務包月設定費用下限。如果客戶機器數量太少,不能達到每個月400元的服務費用,此時,按照400元收取公司月服務費。
服務報價